UVscale H
Référence FUS-H Marque Fujifilm
Film de mesure d'éclairage à faible sensibilité en lumière UV
Le film UVscale H (rouleaux de 270 mm x 5 m ou en paquets de 5 feuilles 270 x 200 mm) cartographie la quantité de lumière ultraviolette reçue par une surface. Utilisation rapide : Observez simplement la répartition de lumière UV captée par la surface et évaluez visuellement la quantité de rayonnement par unité de surface en comparant la teinte de la couleur de l'empreinte avec l'abaque fourni.
Conditionnement
Conditionnement
250,00 €
HT
Réapprovisionnement
Expédition sous 5 à 10 jours
- Expédition sous 5 à 10 jours
Référence FUS-H Marque Fujifilm
Description
Informations techniques
| Type de produit | Capteur / Transmetteur Consommable |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Lumière UV |
| Technologie | Coloration chimique |
| Etendue de mesure | 5 000 à 100 000 mJ/cm2 (Lampe LED UV 365 nm) 700 à 20 000 mJ/cm2 (Lampe aux halogénures métalliques) 800 à 40 000 mJ/cm2 (Lampe au mercure haute pression) |
| Gamme | H |
| Conditionnement | Rouleau |
Caractéristiques
| Type de produit | Capteur / Transmetteur Consommable |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Lumière UV |
| Technologie | Coloration chimique |
| Etendue de mesure | 5 000 à 100 000 mJ/cm2 (Lampe LED UV 365 nm) 700 à 20 000 mJ/cm2 (Lampe aux halogénures métalliques) 800 à 40 000 mJ/cm2 (Lampe au mercure haute pression) |
| Gamme | H |
| Conditionnement | Rouleau |







