Série DK
Référence DK Marque Magnescale
Palpeurs numériques robustes à course longue
Les capteurs de déplacement Magnescale DK sont spécialement conçus pour les environnements difficiles avec une conception spéciale rigide de diamètre 20 mm et plusieurs possibilités de force résistante au déplacement.
- Disponible en longueurs jusqu'à 205 mm
- Résolution jusqu'à 0,5 µm
- Pointes de touches magnétiques pour une intégration facile (DK155/205)
- Vitesse de réponse jusqu'à 250 m/min (résolution de 0,5 µm)
- Câble high-flex standard
- Technologie de codage linéaire robuste et précise
- Haute précision de mesure sur toute la plage
- Construction étanche à la poussière, à l'eau et à l'huile. Bonne résistance à l'environnement. (Type P)
- Force de mesure élevée (type DK10/25/50/100P) : 4.9 N à 9.3 N
- Force de mesure faible (type DK10/25/50/100N) : 0,3 N à 2,7 N
Référence DK Marque Magnescale
Description
Informations techniques
Produits compatibles
| Type de produit | Capteur / Transmetteur |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Position linéaire / Déplacement |
| Technologie | Magnétique |
| Etendue de mesure | 10 / 25 / 50 / 100 / 110 / 155 / 205 mm |
| Sortie données | TTL Line Driver EIA-422 |
| Résolution | 0,5 µm |
| Point de référence | Oui |
| Protection | IP50 ("N") / IP64 ("P") |
| Connexion | LG20, LH70/71, LY71/72 (CE29) LT30, MG20A-DK, MG80-CM, MG41/71-CM TTL Line Driver EIA-422 - fils nus (via MT14) |
| Options | Câble d'extension CE08, CK-T (haute flexibilité) |
Caractéristiques
| Type de produit | Capteur / Transmetteur |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Position linéaire / Déplacement |
| Technologie | Magnétique |
| Etendue de mesure | 10 / 25 / 50 / 100 / 110 / 155 / 205 mm |
| Sortie données | TTL Line Driver EIA-422 |
| Résolution | 0,5 µm |
| Point de référence | Oui |
| Protection | IP50 ("N") / IP64 ("P") |
| Connexion | LG20, LH70/71, LY71/72 (CE29) LT30, MG20A-DK, MG80-CM, MG41/71-CM TTL Line Driver EIA-422 - fils nus (via MT14) |
| Options | Câble d'extension CE08, CK-T (haute flexibilité) |













