PhysioSensing Rehab (Max)
Référence SFREHAB Marque Sensing Future
Bilans, exercices et suivi de rééducation musculo-squelettique
PhysioSensing Rehab de Sensing Future est une solution idéale pour la prise en charge complète des patients de MPR. Elle assiste efficacement les différents professionnels intervenant dans le cadre d'une réadaptation physique et neurologique, en particulier dans le traitement précoce des accidents cérébro-vasculaires, des affections neuromusculo-squelettiques associées aux membres inférieurs ou pour la rééducation de la marche.
En exploitant la dynamique des cartes des pressions plantaires, le logiciel Rehab propose des protocoles variés pour des bilans précis et complets. Des exercices et de jeux de rééducation offrent aux patients une interaction ludique et un suivi des progrès quantifié objectivement.
Référence SFREHAB Marque Sensing Future
Description
14 protocoles cliniques
- mCTSIB - Test clinique modifié d’intégration sensorielle et d’équilibre
- Test de Romberg
- Oscillation du corps (Posturographie)
- LOS - Limites de stabilité
- Equilibre unilatéral
- Déplacement rythmique du poids
- Risque de chute
- BESS - Système de notation des erreurs d'équilibre
- Position assise à debout
- Analyse statique
- Equilibre total pro
- Squat en charge
- Analyse posturale
- Analyse dynamique (marche)
6 programmes d'entrainement
- Equilibre et stabilité
- Forme et trajectoire
- Stimulus visuel
- Courbe de force
- Points aléatoires
- Entrainement
6 jeux d'équilibre
- Pong
- Ball Balance
- BART
- Jeu 2D
- Space Sway
- Break your Balance
Informations techniques




| Type de produit | Système de mesure |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Pression (et répartition) |
| Technologie | Piezorésistif |
| Etendue de mesure | 100 N/cm² (standard) ou127 N/cm² (version MAX) |
| Échantillonnage | jusqu'à 100 Hz |
| Communication | USB |
| Zone sensible | 40 x 40 cm (standard) ou 146 x 32 cm (version MAX) |
| Résolution | 1 point / cm² |
| Dimensions | 61.5 x 56.5 x 2.3 cm (standard) ou 160.5 x 46.9 x 1.8 cm (version MAX) |
| Poids | 3,5 kg (standard) ou 24 kg (version MAX) |
| Compatibilité | Windows 10/11 (CPU i3 quadcore 2GHz + RAM 4GB) |
| Options | Chariot mobile, version MAX (plateforme longue) |
| Informations complémentaires | coussin mousse et sacoche pour la plateforme inclus |
Caractéristiques
| Type de produit | Système de mesure |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Pression (et répartition) |
| Technologie | Piezorésistif |
| Etendue de mesure | 100 N/cm² (standard) ou127 N/cm² (version MAX) |
| Échantillonnage | jusqu'à 100 Hz |
| Communication | USB |
| Zone sensible | 40 x 40 cm (standard) ou 146 x 32 cm (version MAX) |
| Résolution | 1 point / cm² |
| Dimensions | 61.5 x 56.5 x 2.3 cm (standard) ou 160.5 x 46.9 x 1.8 cm (version MAX) |
| Poids | 3,5 kg (standard) ou 24 kg (version MAX) |
| Compatibilité | Windows 10/11 (CPU i3 quadcore 2GHz + RAM 4GB) |
| Options | Chariot mobile, version MAX (plateforme longue) |
| Informations complémentaires | coussin mousse et sacoche pour la plateforme inclus |







