Pack
muscleBAN
Référence muscleBAN Marque Biosignalsplux
Module EMG Bluetooth BLE 5 (v. 2024)
MuscleBAN est un dispositif portable d'électromyographie sans fil pour la mesure de l'activité musculaire en mobilité. Il intègre un capteur EMG monocanal, un gyroscope et un accéléromètre triaxiaux qui en font le wearable idéal pour l'acquisition de données d'activité musculaire et mouvement en temps réel.
Compact et léger, le capteur connecté muscleBAN est également endurant. Sa batterie interne fournit suffisamment d'énergie pour émettre un flux de données continu pouvant atteindre une durée ~10h. muscleBAN enregistre ses mesures à une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 1 kHz avec une résolution jusqu'à 16 bits.
muscleBAN BLE fonctionne avec l'application Android Biosignals Studio.
Ce pack contient
325,00 €
HT
Réapprovisionnement
Expédition sous 5 à 10 jours
- Expédition sous 5 à 10 jours
Référence muscleBAN Marque Biosignalsplux
Description
Informations techniques


| Type de produit | Capteur / Transmetteur |
|---|---|
| Grandeur mesurée | activité musculaire + mouvement |
| Échantillonnage | jusqu'à 1 kHz (streaming 50Hz) |
| Communication | Bluetooth Low Energy (BLE 5) |
| Résolution | 16 bits (EMG), 16 bits (ACC), 16 bits (MAG) |
| Mémoire | ~ 10 h |
| Autonomie | ~ 10 h en streaming (recharge microUSB) |
| Dimensions | 31 x 71x 11 mm |
| Poids | 27 g |
| Compatibilité | Android (Biosignals Studio) |
| Contenu du kit | 1 muscleBAN, 1 clé USB Bluetooth, 1 câble de charge |
Caractéristiques
| Type de produit | Capteur / Transmetteur |
|---|---|
| Grandeur mesurée | activité musculaire + mouvement |
| Échantillonnage | jusqu'à 1 kHz (streaming 50Hz) |
| Communication | Bluetooth Low Energy (BLE 5) |
| Résolution | 16 bits (EMG), 16 bits (ACC), 16 bits (MAG) |
| Mémoire | ~ 10 h |
| Autonomie | ~ 10 h en streaming (recharge microUSB) |
| Dimensions | 31 x 71x 11 mm |
| Poids | 27 g |
| Compatibilité | Android (Biosignals Studio) |
| Contenu du kit | 1 muscleBAN, 1 clé USB Bluetooth, 1 câble de charge |








