Série KD
Référence KD10 / KD100 / KD200 / KD1000 Marque Elap
Règles linéaires incrémentales optiques
Les systèmes de mesure optique linéaire de la série KD sont des instruments précis et fiables, particulièrement adaptés aux applications dans des environnements industriels sévères.
Ils conviennent parfaitement aux intégrations dans les machines-outils (CNC, aléseuses, raboteuses, tours verticaux, poinçonneuses.....) et dans les machines spéciales automatiques (par exemple, presses plieuses, machines à découper, machines à perler).
Plusieurs résolutions de lecture sont proposées (0,1, 0,01, 0,005 ou 0,001 mm) pour des courses de mesure comprises entre 250 et 6500 mm dans la version compacte, et jusqu'à plus de 6500 mm en version modulaire.
Référence KD10 / KD100 / KD200 / KD1000 Marque Elap
Description
Informations techniques
| Type de produit | Capteur / Transmetteur |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Position linéaire / Déplacement |
| Technologie | Optique |
| Etendue de mesure | 250 à 700 mm |
| Précision | ± 0,010 mm/m (KD10) / ± 0,005 mm/m (KD100) / ± 0,003 mm/m (KD200 - KD1000) |
| Sortie données | NPN pull-up collector/ line driver |
| Alimentation | 12 Vcc |
| Résolution | 0.1 mm (KD10) / 0.01 mm (KD100) / 0.005 mm (KD200) / 0.001 mm (KD1000) |
| Dimensions | Rail alu section 23 x 57 mm |
| Protection | IP54 / IP64 (option) |
Caractéristiques
| Type de produit | Capteur / Transmetteur |
|---|---|
| Grandeur mesurée | Position linéaire / Déplacement |
| Technologie | Optique |
| Etendue de mesure | 250 à 700 mm |
| Précision | ± 0,010 mm/m (KD10) / ± 0,005 mm/m (KD100) / ± 0,003 mm/m (KD200 - KD1000) |
| Sortie données | NPN pull-up collector/ line driver |
| Alimentation | 12 Vcc |
| Résolution | 0.1 mm (KD10) / 0.01 mm (KD100) / 0.005 mm (KD200) / 0.001 mm (KD1000) |
| Dimensions | Rail alu section 23 x 57 mm |
| Protection | IP54 / IP64 (option) |












